👤

Realizați, pe tablă, un inventar de idei, într-un tabel asemănător celui dat, folosind următoarele simboluri: ✓ - pentru informații cunoscute; - - pentru informații care contrazic sau diferă de ceea ce ştiaţi; pentru informații noi; + ? - pentru informațiile care vi se par confuze sau insuficient lămurite. fecăruia ​

Răspuns :

Răspuns:

Desigur, iată un tabel inventar de idei folosind simbolurile indicate:

| Informații | |

|--------------------|---------------------|

| Simbol | Idei |

| ✓ | Temperatura specifică a Australiei este variată. |

| ✓ | În regiunile subecuatoriale, vara poate fi foarte caldă. |

| ✓ | În zonele tropicale, vara este caldă și umedă. |

| ✓ | Regiunile subtropicale se caracterizează prin veri calde. |

| ✓ | În zonele temperate, vara poate fi moderat caldă. |

| - | Variațiile de temperatură în funcție de altitudine. |

| ? | Există variații semnificative de temperatură între diferitele regiuni ale Australiei? |

| ? | Cum influențează circulația atmosferică variațiile de temperatură în Australia? |

| - | Diferențele de temperatură între regiunile de coastă și cele interioare. |

| + | Impactul temperaturilor extreme asupra vieții sălbatice și a habitatelor din Australia. |

| ? | Cum sunt gestionate problemele legate de căldură în orașele australiene? |

| - | Variațiile de temperatură în timpul anului. |

| ? | Există diferențe semnificative între temperaturile medii de zi și de noapte în diversele regiuni ale Australiei? |

| ? | Care sunt cauzele variațiilor de temperatură în Australia și cum se pot schimba în viitor? |

Acest tabel inventar de idei poate fi utilizat pentru a organiza și a analiza informațiile despre temperaturile din diferitele regiuni ale Australiei.